Описание
Трансформатор ТОЛ опорный на напряжение 6 или 10 кВ.
Устройство изготовлено для внутренней установки в таких климатических районах, как УХЛ или Т.
Его категория размещения – 2.
Трансформатор содержит как первичную, так и вторичные обмотки.
Первичная обмотка рассчитана на 100 А.
Трансформатор включает в себя три вторичные обмотки с классом точности для учёта и измерений – 0,2S.
Класс точности для защиты – 5P.
Описание
Трансформаторы предназначены:
- для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты, автоматики, сигнализации и управления;
- для коммерческого учета электроэнергии;
- для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения.
Трансформаторы тока ТОЛ-СВЭЛ-10М однофазные, по принципу конструкции являются опорными, с литой изоляцией.
Трансформатор может содержать до 4-х вторичных обмоток, каждая из которых расположена на своем магнитопроводе. Выводы первичной обмотки расположены на верхней поверхности трансформатора. Выводы вторичных обмоток расположены в нижней части трансформатора. Возможно изготовление трансформатора с торцевым или с нижним расположением вторичных выводов.
Вывода вторичных обмоток для измерений пломбируются защитной крышкой.
Технические данные
СВЭЛ изготавливает трансформаторы с одним или несколькими коэффициентами трансформации, с возможностью переключения на первичной или вторичной стороне. По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с повышенными номинальными нагрузками вторичных обмоток, повышенными токами термической и электродинамической стойкости.
Трансформаторы тока могут изготавливаться с выводами вторичных обмоток из гибкого многожильного провода. Длина выводов вторичных обмоток оговаривается в заказе. Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛ-СВЭЛ-10М-9 (11-32) | ||||
| Наименование параметра | Значение | |||
| Номер конструктивного исполнения | 11.1 (2); 14.1 (2); 20.1(2); 22; 26.1(2), 29; 29.1; 32 | 12.1 (2); 15.1 (2); 21.1 (2); 23; 27.1 (2) | 9; 13.1; 16.1; 24; 28.1 | 30; 31 |
| Номинальное напряжение, кВ | 10; 11* | |||
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | |||
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50; 60* | |||
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | |||
| Номинальный первичный ток, А | 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 2500; 3000 | |||
| Количество вторичных обмоток | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Класс точности вторичной обмотки: | ||||
| для измерений | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3 | |||
| для защиты | 5Р; 10Р | |||
| Номинальная вторичная нагрузка, В*А | ||||
| вторичной обмотки для измерений: | ||||
| при cos φ = 1 | 1; 2; 2,5; | |||
| при cos φ = 0,8 | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 | |||
| вторичной обмотки для защиты: | ||||
| при cos φ = 0,8 | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 | |||
| Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты; | от 2 до 30 | |||
| Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений; | от 3 до 30 | |||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛ-СВЭЛ-10М-9 (11-32) | ||
| Наименование параметра | Значение | |
| Односекундный ток термической стойкости, кА при номинальном первичном токе, А | ||
| 5 | 0,4 | |
| 10 | 0,78 | |
| 15 | 1,2 | |
| 20 | 1,56 | |
| 30 | 2,5 | |
| 40 | 3,0 | |
| 50 | 5,0 | |
| 75 | 5,85 | |
| 80 | 6,23 | |
| 100 | 10,0 | |
| 150 | 12,5 | |
| 200 | 20,0 | |
| 300, 400 | 31,5 | 20,0 |
| 600 – 3000 | 40,0 | |
| Ток электродинамической стойкости, кА при номинальном первичном токе, А | ||
| 5 | 1,0 | |
| 10 | 1,98 | |
| 15 | 3,0 | |
| 20 | 3,98 | |
| 30 | 6,37 | |
| 40 | 7,65 | |
| 50 | 12,8 | |
| 75 | 14,9 | |
| 80 | 15,8 | |
| 100 | 25,5 | |
| 150 | 31,8 | |
| 200 | 51,0 | |
| 300, 400 | 81,0 | 51,0 |
| 600 – 3000 | 102,0 | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛ-СВЭЛ-10М-17 (18; 19) | ||
| Наименование параметра | Значение | |
| Номер конструктивного исполнения | 17.1 (2) | 18.1 (2); 19.1 (2) |
| Номинальное напряжение, кВ | 10; 11* | |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50; 60* | |
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | |
| Номинальный первичный ток, А | 5/10; 10/20; 15/30; 20/40; 40/80; 50/100; 75/150; 100/200; 150/300; 200/400; 300/600; 400/800 | 40/80; 50/100; 75/150; 100/200; 150/300; 200/400; 300/600; 400/800 |
| Количество вторичных обмоток | 2 | |
| Класс точности вторичной обмотки: | ||
| для измерений | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3 | |
| для защиты | 5Р; 10Р | |
| Номинальная вторичная нагрузка, В*А: | ||
| вторичной обмотки для измерений | ||
| при cos φ = 1 | 1; 2; 2,5 | |
| при cos φ = 0,8 | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 | |
| вторичной обмотки для защиты | ||
| при cos φ = 0,8 | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 | |
| Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты | от 2 до 30 | |
| Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений | от 3 до 30 | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТОЛ-СВЭЛ-10М (9-32) | |||||||||
| Тип трансформатора | Номинальный первичный ток, А | Рис. | Масса, кг | h,мм | L,мм | L1,мм | L2,мм | H,мм | S,мм |
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-9 | 5-400 | 1 | 21,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 165 | - |
| 600 | 19,0 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 1, 6 | 22,5 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 1, 7 | 25,0 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-11.1 | 5-400 | 2 | 21,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 600 | 19,0 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 2, 6 | 22,5 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 2, 7 | 25,0 | |||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТОЛ-СВЭЛ-10М (9-32) | |||||||||
| Тип трансформатора | Номинальный первичный ток, А | Рис. | Масса, кг | h,мм | L,мм | L1,мм | L2,мм | H,мм | S,мм |
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-11.2 | 5-400 | 4 | 21,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 600 | 19,0 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 4, 6 | 22,5 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 4, 7 | 25,0 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-12.1 | 5-400 | 3 | 22,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 600 | 21,5 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 3, 6 | 24,0 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 3, 7 | 27,5 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-12.2 | 5-400 | 5 | 22,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 600 | 21,5 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 5, 6 | 24,0 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 5, 7 | 27,5 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-13.1 | 5-400 | 8 | 26,0 | 21,0 | 350 | - | 231 | 148 | - |
| 600 | 27,0 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 8, 6 | 29,0 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 8, 7 | 35,0 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-14.1 | 5-400 | 2, 9 | 20,5 | 21,0 | 270 | 260 | 95 | 148 | - |
| 600 | 20,0 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 2, 6, 9 | 23,0 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 2, 7, 9 | 25,5 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-14.2 | 5-400 | 4, 9 | 20,5 | 21,0 | 270 | 260 | 95 | 148 | - |
| 600 | 20,0 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 4, 6, 9 | 23,0 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 4, 7, 9 | 25,5 | |||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТОЛ-СВЭЛ-10М (9-32) | |||||||||
| Тип трансформатора | Номинальный первичный ток, А | Рис. | Масса, кг | h,мм | L,мм | L1,мм | L2,мм | H,мм | S,мм |
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-15.1 | 5-400 | 3, 9 | 22,5 | 21,0 | 270 | 260 | 95 | 148 | - |
| 600 | 22,0 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 3, 6, 9 | 24,5 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 3, 7, 9 | 27,5 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-15.2 | 5-400 | 5, 9 | 22,5 | 21,0 | 270 | 260 | 96 | 148 | - |
| 600 | 22,0 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 5, 6, 9 | 24,5 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 5, 7, 9 | 27,5 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-16.1 | 5-400 | 8, 9 | 26,0 | 21,0 | 350 | 340 | 231 | 148 | - |
| 600 | 27,5 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 8, 6, 9 | 29,5 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 8, 7, 9 | 35 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-17.1 | 5/10-400/800 | 10 | 22,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 165 | - |
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-17.2 | 5/10-400/800 | 10, 4 | 21,0 | 270 | - | 95 | 165 | - | |
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-18.1 | 40/80-200/400 | 10 | 22,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 300/600-400/800 | 20,0 | ||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-18.2 | 40/80-200/400 | 10, 4 | 22,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 300/600-400/800 | 20,0 | ||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-19.1 | 40/80-200/400 | 10, 9 | 22,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 300/600-400/800 | 20,0 | ||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-19.2 | 40/80-200/400 | 10, 4, 9 | 22,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 300/600-400/800 | 20,0 | ||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-20.1 | 5-400 | 11 | 21,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 165 | 6 |
| 600 | 23,0 | 8 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | 10 | |||||||
| 1200-1500 | 11, 12 | 31,0 | 16 | ||||||
| 2000 | 35,0 | 20 | |||||||
| 2500-3000 | 24,0 | ||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТОЛ-СВЭЛ-10М (9-32) | |||||||||
| Тип трансформатора | Номинальный первичный ток, А | Рис. | Масса, кг | h,мм | L,мм | L1,мм | L2,мм | H,мм | S,мм |
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-20.2 | 5-400 | 11, 4 | 21,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 165 | 6 |
| 600 | 23,0 | 8 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | 10 | |||||||
| 1200-1500 | 11, 4, 12 | 31,0 | 16 | ||||||
| 2000 | 35,0 | 20 | |||||||
| 2500-3000 | 24,0 | ||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-21.1 | 5-400 | 11, 3 | 21,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 165 | 6 |
| 600 | 23,0 | 8 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | 10 | |||||||
| 1200-1500 | 11, 3, 12 | 24,0 | 31,0 | 16 | |||||
| 2000 | 35,0 | 20 | |||||||
| 2500-3000 | 26,0 | ||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-21.2 | 5-400 | 11, 5 | 21,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 165 | 6 |
| 600 | 23,0 | 8 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | 10 | |||||||
| 1200-1500 | 11, 5, 12 | 24,0 | 31,0 | 16 | |||||
| 2000 | 35,0 | 20 | |||||||
| 2500-3000 | 26,0 | ||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-22 | 5-400 | 13 | 21,0 | 21,0 | 270 | - | - | 148 | 6 |
| 600 | 23,0 | 8 | |||||||
| 750-800 | 24,0 | 25,0 | 10 | ||||||
| 1000 | 13, 14 | ||||||||
| 1200-1500 | 31,0 | 16 | |||||||
| 2000 | 35,0 | 20 | |||||||
| 2500-3000 | 27,0 | ||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-23 | 5-400 | 13, 15 | 22,0 | 21,0 | 270 | - | - | 148 | 6 |
| 600 | 23,0 | 8 | |||||||
| 750-800 | 26,0 | 25,0 | 10 | ||||||
| 1000 | 13, 15, 14 | ||||||||
| 1200-1500 | 31,0 | 16 | |||||||
| 2000 | 35,0 | 20 | |||||||
| 2500-3000 | 29,0 | ||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТОЛ-СВЭЛ-10М (9-32) | |||||||||
| Тип трансформатора | Номинальный первичный ток, А | Рис. | Масса, кг | h,мм | L,мм | L1,мм | L2,мм | H,мм | S,мм |
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-24 | 5-400 | 11, 16 | 21,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 165 | 6 |
| 600 | 19,0 | 23,0 | 8 | ||||||
| 750-1000 | 25,0 | 10 | |||||||
| 1200-1500 | 11, 16, 14 | 22,5 | 31,0 | 16 | |||||
| 2000 | 25,0 | 35,0 | 20 | ||||||
| 2500-3000 | |||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-26.1 | 5-400 | 17, 2 | 21,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 600 | 19,0 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 17, 2, 6 | 22,5 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 17, 2, 7 | 21,0 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-26.2 | 5-400 | 17, 4 | 19,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 600 | 23,0 | ||||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 17, 4, 6 | 25,0 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 17, 4, 7 | 21,5 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-27.1 | 5-400 | 17, 3 | 22,5 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 600 | 22,0 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 17, 3, 6 | 24,5 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 17, 3, 7 | 27,5 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-27.2 | 5-400 | 17, 5 | 22,5 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 600 | 22 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 17, 5, 6 | 24,5 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 17, 5, 7 | 27,5 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-28.1 | 5-400 | 17, 8 | 27,0 | 21,0 | 350 | - | 95 | 148 | - |
| 600 | 27,5 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 17, 6, 8 | 29,5 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 17, 6, 8 | 35,0 | |||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТОЛ-СВЭЛ-10М (9-32) | |||||||||
| Тип трансформатора | Номинальный первичный ток, А | Рис. | Масса, кг | h,мм | L,мм | L1,мм | L2,мм | H,мм | S,мм |
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-30 | 5-400 | 20 | 26,0 | 21,0 | 350 | - | 231 | 148 | - |
| 600 | 27,0 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 20, 6 | 29,0 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 20, 7 | 35,0 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-31 | 5-400 | 20, 9 | 26,0 | 21,0 | 350 | 340 | 231 | 148 | - |
| 600 | 27,5 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 20, 6, 9 | 29,5 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 20, 7, 9 | 35 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-32.1 | 5-400 | 5, 2, 1 | 24,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 165 | - |
| 600 | 23,0 | ||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-32.2 | 5-600 | 21, 5, 2, 1 | 26,0 | - | 270 | - | 95 | 165 | 6 |







