Описание
Трансформатор ТОЛ с опорной конструкцией на напряжение 6 или 10 кВ.
Устройство изготовлено для внутренней установки в таких климатических районах, как УХЛ или Т.
Его категория размещения – 2 (под навесом или в помещении, где условия такие же, как на открытом воздухе, за исключением солнечной радиации, атмосферных осадков).
Трансформатор содержит как первичную, так и вторичные обмотки.
Первичная обмотка рассчитана на 5 А.
Трансформатор включает в себя две вторичные обмотки с классом точности для учёта и измерений – 0,2.
Класс точности для защиты – 10P.
Описание
Трансформаторы тока ТОЛ-СВЭЛ-10М-29 применяются в комплектных устройствах внутренней и наружной установки (КРУ, КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения до 10 кВ и является комплектующим изделием. Устанавливаются в рассечку токопровода.
Трансформаторы ТОЛ-СВЭЛ-10М-29 предназначены:
- для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты, автоматики, сигнализации и управления;
- для коммерческого учета электроэнергии;
- для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения.
Трансформаторы изготавливаются в климатических исполнениях «УХЛ» и «Т» категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
Рабочее положение – любое.
Изготовлены согласно техническим условиям 0ЭТ.591.014 ТУ
Технические данные
Трансформаторы изготавливаются с одним или несколькими коэффициентами трансформации.
По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов со специальными изолирующими стенками, расположенными в верхней части трансформатора и позволяющие уменьшить расстояние между проводниками соседних фаз (при условии изолировки шин за габаритами трансформатора)
Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛ-СВЭЛ-10М-29 | |
| Наименование параметра | Значение |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50; 60 |
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 |
| Номинальный первичный ток, А | 5 - 2000 |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Класс точности: | |
| вторичной обмотки для измерений | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; |
| вторичной обмотки для защиты | 5Р; 10Р |
| Номинальная вторичная нагрузка, В*А вторичной обмотки для измерений: | |
| вторичной обмотки для измерений | 10 |
| вторичной обмотки для защиты | 15 |
| Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, при номинальном первичном токе, А, не менее | 10 |
| Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не более | 10, 5 |
| Испытательное напряжение, кВ | |
| одноминутное, промышленной частоты, кВ | 42 |
| грозового импульса | 75 |
| Климатическое исполнение и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ 2 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛ-СВЭЛ-10М-29 | |
| Наименование параметра | Значение |
| Односекундный ток термической стойкости, кА при номинальном первичном токе, А | |
| 5 | 0,4 |
| 10 | 0,78 |
| 15 | 1,2 |
| 20 | 1,56 |
| 30 | 2,5 |
| 40 | 3,0 |
| 50 | 5,0 |
| 75 | 5,85 |
| 80 | 6,23 |
| 100 | 10,0 |
| 150 | 12,5 |
| 200, 300, 400 | 20,0 |
| 600 – 2000 | 40,0 |
| Ток электродинамической стойкости, кА при номинальном первичном токе, А | |
| 5 | 1,0 |
| 10 | 1,98 |
| 15 | 3,0 |
| 20 | 3,98 |
| 30 | 6,37 |
| 40 | 7,65 |
| 50 | 12,8 |
| 75 | 14,9 |
| 80 | 15,8 |
| 100 | 25,5 |
| 150 | 31,8 |
| 200, 300, 400 | 51,0 |
| 600 – 2000 | 102,0 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТОЛ-СВЭЛ-10М-29 | ||||
| Тип трансформатора | Номинальный первичный ток, А | Рис. | а, мм | Масса, кг |
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-29 | 5-400 | 1 | 40 | 17,0 |
| 600-2000 | 60 | 19,0 | ||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-29.1 | 5-400 | 2,1 | 40 | 18,0 |
| 600-2000 | 60 | 20,0 | ||
| РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОНСТРУКТИВНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ ТОЛ-СВЭЛ-10 | ||||||||||||||
| Номер конструктивного исполнения ТОЛ-СВЭЛ-10 | Количество вторичных обмоток | Расположение выводов | Изолирующие стенки | Клеммник со стороны Л1 | Ширина трансформатора, мм | Переключаемый по первичной стороне | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | С торца | Снизу | Сбоку | 148 | 165 | 180 | ||||
| 1 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 2 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 7 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 8 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 9 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 11.1 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 11.2 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 12.1 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 12.2 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 13.1 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 14.1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 14.2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 15.1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 15.2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 16.1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 17.1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 18.1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 18.2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 19.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 19.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 20.1 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 20.2 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 21.1 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 21.2 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 23 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 24 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 26.1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 26.2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 27.1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 27.2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 28.1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 29 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 29.1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 31 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 32.1 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 32.2 | ● | ● | ● | |||||||||||
Чертежи



