Описание
Трансформатор ТОЛ с опорным принципом конструкции на напряжение 6 или 10 кВ.
Устройство изготовлено для установки внутри помещений в таких климатических районах, как О.
Его категория размещения – 5.1.
Трансформатор содержит как первичную, так и вторичные обмотки.
Первичная обмотка рассчитана на 75 А.
Трансформатор включает в себя две вторичные обмотки с классом точности для учёта и измерений – 0,2S (максимально возможная погрешность прибора, выраженная в процентах от наибольшего значения величины, измеряемой в данном диапазоне работы прибора, проверяемая по пяти точкам от 1 до 120 (1-5-20-100-120)% от номинального тока) .
Класс точности для защиты – 10P.
Назначение и область применения
Трансформаторы тока ТОЛ-СВЭЛ-10М применяются в комплектных устройствах внутренней и наружной установки (КРУ, КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения до 10 кВ и являются комплектующим изделием. Устанавливаются в рассечку токопровода. Конструктивное исполнение ТОЛ-СВЭЛ-10М-32 – для установки в высоковольтные рудничные КРУ и сланцевые шахты, опасные по газу и пыли.
Климатические исполнение: «УХЛ» и «Т», категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69. Трансформаторы ТОЛ-СВЭЛ-10М-32 имеют климатическое исполнение «О», категорию размещения 5.1 по ГОСТ 15150.
Рабочее положение: любое.
Технические условия: 0ЭТ.591.014 ТУ.
Трансформаторы предназначены:
- для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты, автоматики, сигнализации и управления;
- для коммерческого учета электроэнергии;
- для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения;
- для проверки работоспособности максимальной токовой защиты при отсутствии нагрузки в первичной цепи (ТОЛ-СВЭЛ-10М-32).
Описание конструкции
Трансформаторы тока ТОЛ-СВЭЛ-10М однофазные, по принципу конструкции являются опорными, с литой изоляцией.
Трансформатор может содержать до 5-ти вторичных обмоток, каждая из которых расположена на своем магнитопроводе. Выводы первичной обмотки расположены на верхней поверхности трансформатора. Выводы вторичных обмоток расположены в нижней части трансформатора. Возможно изготовление трансформатора с торцевым или с нижним расположением вторичных выводов.
Вывода вторичных обмоток для измерений пломбируются защитной крышкой.
Особенности конструкции
Трансформаторы изготавливаются с одним или несколькими коэффициентами трансформации, с возможностью переключения на первичной или вторичной стороне.
По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов со специальными изолирующими стенками, расположенными в верхней части трансформатора и позволяющими уменьшить расстояние между проводниками соседних фаз (при условии изолировки шин за габаритами трансформатора).
По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с повышенными номинальными нагрузками вторичных обмоток, повышенными токами термической и электродинамической стойкости. Трансформаторы могут изготавливаться с выводами вторичных обмоток из гибкого многожильного провода. Длина выводов вторичных обмоток оговаривается в заказе.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛ-СВЭЛ-10М-9 (11-32) | ||||
| Наименование параметра | Значение | |||
| Номер конструктивного исполнения | 11.1 (2); 14.1 (2); 20.1(2); 22; 26.1(2), 29; 29.1; 32 | 12.1 (2); 15.1 (2); 21.1 (2); 23; 27.1 (2) | 9; 13.1; 16.1; 24; 28.1 | 30; 31 |
| Номинальное напряжение, кВ | 10; 11* | |||
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | |||
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50; 60* | |||
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | |||
| Номинальный первичный ток, А | от 5 до 3000 | |||
| Количество вторичных обмоток | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Класс точности вторичной обмотки: | ||||
| для измерений | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3 | |||
| для защиты | 5Р; 10Р; 5PR; 10PR | |||
| Номинальная вторичная нагрузка, В*А | ||||
| вторичной обмотки для измерений: | ||||
| при cos φ = 1 | 0,5; 1; 2; 2,5; 5 | |||
| при cos φ = 0,8 | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50; 60; 75; 100 | |||
| вторичной обмотки для защиты: | ||||
| при cos φ = 0,8 | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 100 | |||
| Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты; | от 3 до 80 | |||
| Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений; | от 3 до 20 | |||
* Для трансформаторов, предназначенных для поставок на экспорт.
Жирным начертанием выделены стандартные параметры
| ОДНОСЕКУНДНЫЙ ТОК ТЕРМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ, кА ПРИ НОМИНАЛЬНОМ ПЕРВИЧНОМ ТОКЕ, А | |
| Наименование параметра | Значение |
| 5 | 0,4 |
| 10 | 0,8 |
| 15 | 1,2 |
| 20 | 1,6 |
| 30 | 2,5 |
| 40 | 3,0 |
| 50 | 5,0 |
| 75 | 5,9 |
| 80 | 6,2 |
| 100 | 10,0 |
| 150 | 12,5 (16,0) |
| 200 | 20,0 |
| 300, 400 | 31,5 |
| 600 - 3000 | 40,0 |
| ТОК ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ, кА, ПРИ НОМИНАЛЬНОМ ПЕРВИЧНОМ ТОКЕ, А | |
| Наименование параметра | Значение |
| 5 | 1,0 |
| 10 | 2,0 |
| 15 | 3,0 |
| 20 | 4,0 |
| 30 | 6,4 |
| 40 | 7,7 |
| 50 | 12,8 |
| 75 | 14,9 |
| 80 | 15,8 |
| 100 | 25,5 |
| 150 | 31,8 (41,0) |
| 200 | 51,0 |
| 300, 400 | 81,0 |
| 600 - 3000 | 102,0 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТОЛ-СВЭЛ-10М (9-32) | |||||||||
| Тип трансформатора | Номинальный первичный ток, А | Рис. | Масса, кг | h,мм | L,мм | L1,мм | L2,мм | H,мм | S,мм |
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-9 | 5-400 | 1 | 29,0 | 27,0 | 270 | - | 95 | 165 | - |
| 500-600 | 26,0 | 29,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 1, 6 | 29,0 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 1, 7 | 30,0 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-11.1 | 5-400 | 2 | 23,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 600 | 19,0 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 2, 6 | 23,5 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 2, 7 | 26,0 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-11.2 | 5-400 | 4 | 21,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 500-600 | 20,0 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 4, 6 | 23,5 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 4, 7 | 26,0 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-12.1 | 5-400 | 3 | 21,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 500-600 | 22,5 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 3, 6 | 25,0 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 3, 7 | 28,5 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-12.2 | 5-400 | 5 | 22,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 500-600 | 22,5 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 5, 6 | 25,0 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 5, 7 | 27,5 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-13.1 | 5-400 | 8 | 26,0 | 21,0 | 350 | - | 231 | 148 | - |
| 500-600 | 27,0 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 8, 6 | 29,0 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 8, 7 | 35,0 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-14.1 | 5-400 | 2,9 | 20,5 | 21,0 | 270 | 270 | 95 | 148 | - |
| 500-600 | 20,0 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 2, 6, 9 | 23,0 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 2, 7, 9 | 25,5 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-14.2 | 5-400 | 4, 9 | 20,5 | 21,0 | 270 | 270 | 95 | 148 | - |
| 500-600 | 20,0 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 4, 6, 9 | 23,0 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 4, 7, 9 | 25,5 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-15.1 | 5-400 | 3, 9 | 22,5 | 21,0 | 270 | 270 | 95 | 148 | - |
| 500-600 | 22,0 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 3, 6, 9 | 24,5 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 3, 7, 9 | 27,5 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-15.2 | 5-400 | 5, 9 | 22,5 | 21,0 | 270 | 270 | 95 | 148 | - |
| 500-600 | 22,0 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 5, 6, 9 | 24,5 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 5, 7, 9 | 27,5 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-16.1 | 5-400 | 8, 9 | 26,0 | 21,0 | 350 | 350 | 231 | 148 | - |
| 500-600 | 27,5 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 8, 6, 9 | 29,5 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 8, 7, 9 | 35,0 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-17.1 | 5/10–400/800 | 10 | 22,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 165 | - |
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-17.2 | 5/10–400/800 | 10,4 | 21,0 | 270 | - | 95 | 165 | - | |
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-18.1 | 40/80–200/400 | 10 | 22,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 300/600–400/800 | 20,0 | ||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-18.2 | 40/80–200/400 | 10,4 | 22,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 300/600–400/800 | 20,0 | ||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-19.1 | 40/80–200/400 | 10,9 | 22,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 300/600–400/800 | 20,0 | ||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-19.2 | 40/80–200/400 | 10,4,9 | 22,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 300/600–400/800 | 20,0 | ||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-20.1 | 5–400 | 11 | 21,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 165 | 6 |
| 500–600 | 23,0 | 8 | |||||||
| 750–1000 | 25,0 | 10 | |||||||
| 1200–1500 | 11, 12 | 31,0 | 16 | ||||||
| 2000 | 35,0 | 20 | |||||||
| 2500–3000 | 24,0 | ||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-20.2 | 5–400 | 11, 4 | 21,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 165 | 6 |
| 500–600 | 23,0 | 8 | |||||||
| 750–1000 | 25,0 | 10 | |||||||
| 1200–1500 | 11, 4, 12 | 31,0 | 16 | ||||||
| 2000 | 35,0 | 20 | |||||||
| 2500–3000 | 24,0 | ||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-21.1 | 5–400 | 11, 3 | 21,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 165 | 6 |
| 500–600 | 23,0 | 8 | |||||||
| 750–1000 | 25,0 | 10 | |||||||
| 1200–1500 | 11, 3, 12 | 24, 0 | 31,0 | 16 | |||||
| 2000 | 35,0 | 20 | |||||||
| 2500–3000 | 26,0 | ||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-21.2 | 5–400 | 11, 5 | 21,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 165 | 6 |
| 500–600 | 23,0 | 8 | |||||||
| 750–1000 | 25,0 | 10 | |||||||
| 1200–1500 | 11, 5, 12 | 24,0 | 31,0 | 16 | |||||
| 2000 | 35,0 | 20 | |||||||
| 2500–3000 | 26,0 | ||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-22 | 5–400 | 13 | 21,0 | 21,0 | 270 | - | - | 148 | 6 |
| 500–600 | 23,0 | 8 | |||||||
| 750–800 | 24,0 | 25,0 | 10 | ||||||
| 1000 | 13, 14 | ||||||||
| 1200–1500 | 31,0 | 16 | |||||||
| 2000 | 35,0 | 20 | |||||||
| 2500–3000 | 27,0 | ||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-23 | 5–400 | 13, 15 | 22,0 | 21,0 | 270 | - | - | 148 | 6 |
| 500–600 | 23,0 | 8 | |||||||
| 750–800 | 26,0 | 25,0 | 10 | ||||||
| 1000 | 13, 15, 14 | ||||||||
| 1200–1500 | 31,0 | 16 | |||||||
| 2000 | 35,0 | 20 | |||||||
| 2500–3000 | 29,0 | ||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-24 | 5-400 | 11, 16 | 21,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 165 | 6 |
| 600 | 19,0 | 23,0 | 8 | ||||||
| 750-1000 | 25,0 | 10 | |||||||
| 1200-1500 | 11, 16, 14 | 22,5 | 31,0 | 16 | |||||
| 2000 | 25,0 | 35,0 | 20 | ||||||
| 2500-3000 | |||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-26.1 | 5-400 | 17, 2 | 21,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 600 | 19,0 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 17, 2, 6 | 22,5 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 17, 2, 7 | 21,0 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-26.2 | 5-400 | 17, 4 | 19,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 600 | 23,0 | ||||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 17, 4, 6 | 25,0 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 17, 4, 7 | 21,5 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-27.1 | 5-400 | 17, 3 | 22,5 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 600 | 22,0 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 17, 3, 6 | 24,5 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 17, 3, 7 | 27,5 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-27.2 | 5-400 | 17, 5 | 22,5 | 21,0 | 270 | - | 95 | 148 | - |
| 600 | 22 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 17, 5, 6 | 24,5 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 17, 5, 7 | 27,5 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-28.1 | 5-400 | 17, 8 | 27,0 | 21,0 | 350 | - | 95 | 148 | - |
| 600 | 27,5 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 17, 6, 8 | 29,5 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 17, 6, 8 | 35,0 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-30 | 5-400 | 18 | 26,0 | 21,0 | 350 | - | 231 | 148 | - |
| 600 | 27,0 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 18, 6 | 29,0 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 18, 7 | 35,0 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-31 | 5-400 | 18, 9 | 26,0 | 21,0 | 350 | 340 | 231 | 148 | - |
| 600 | 27,5 | 23,0 | |||||||
| 750-1000 | 25,0 | ||||||||
| 1200-2000 | 18, 6, 9 | 29,5 | 35,0 | ||||||
| 2500-3000 | 18, 7, 9 | 35 | |||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-32.1 | 5-400 | 5, 2, 1 | 24,0 | 21,0 | 270 | - | 95 | 165 | - |
| 600 | 23,0 | ||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-10М-32.2 | 5-600 | 19, 5, 2, 1 | 26,0 | - | 270 | - | 95 | 165 | 6 |
