Описание
Трансформатор ТОЛ опорный на класс напряжения 20 киловольт.
Изделие предназначено для установки внутри помещений в климатических районах УХЛ или Т.
Категория размещения устройства – 2 (под навесом или в помещении, где условия такие же, как на открытом воздухе, за исключением солнечной радиации, атмосферных осадков).
Первичная обмотка рассчитана на 2000 ампер.
Трансформатор содержит четыре вторичные обмотки, каждая из которых расположена на своем магнитопроводе, с классом точности для учёта и измерений – 0,2S (максимально возможная погрешность прибора, выраженная в процентах от наибольшего значения величины, измеряемой в данном диапазоне работы прибора, проверяемая по пяти точкам от 1 до 120 (1-5-20-100-120)% от номинального тока) .
Класс точности для защиты – 10P.
Описание конструкции
Трансформаторы предназначены:
- для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты, автоматики, сигнализации и управления;
- для коммерческого учета электроэнергии;
- для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения.
Трансформаторы тока ТОЛ-СВЭЛ-20 однофазные, по принципу конструкции являются опорными, с литой изоляцией.
Трансформатор может содержать до 4 вторичных обмоток, каждая из которых расположена на своем магнитопроводе. Выводы первичной обмотки расположены на верхней поверхности трансформатора. Выводы вторичных обмоток расположены в нижней части литого блока трансформатора.
Выводы вторичных обмоток для измерений пломбируются защитной крышкой в нижней части трансформатора.
Трансформаторы могут изготавливаться с выводами вторичных обмоток из гибкого многожильного провода. Длина выводов вторичных обмоток оговаривается в заказе.
Особенности конструкции
Трансформаторы изготавливаются с одним или несколькими коэффициентами трансформации, с возможностью переключения на вторичной стороне.
По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с повышенными номинальными нагрузками вторичных обмоток, повышенными токами термической и электродинамической стойкости.
Технические данные
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛ-СВЭЛ-20 УХЛ2 | |||
| Наименование параметра | Значение | ||
| Номер конструктивного исполнения | 2 | 3 | 4 |
| Номинальное напряжение, кВ | 20 | ||
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 24 | ||
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50; 60* | ||
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | ||
| Номинальный первичный ток, А | от 5 до 3000 | ||
| Количество вторичных обмоток, шт | 2 | 3 | 4 |
| Класс точности вторичных обмоток: | |||
| для измерений | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3 | ||
| для защиты | 5Р; 10Р; 5PR; 10PR | ||
| Номинальная вторичная нагрузка, В*А | |||
| вторичной обмотки для измерений: | |||
| при cos φ = 1 | 0,5; 1 ; 2 ; 2,5 | ||
| при cos φ = 0,8 | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50 | ||
| вторичной обмотки для защиты: | |||
| при cos φ = 0,8 | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50 | ||
| Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты; | от 3 до 80 | ||
| Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений; | от 3 до 20 | ||
* Для трансформаторов, предназначенных для поставок на экспорт.
Жирным начертанием выделены стандартные параметры.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТОЛ-СВЭЛ-20 УХЛ2 | ||||
| Тип трансформатора | Номинальный первичный ток, А | h, мм | Рис. | Масса, кг |
| ТОЛ-СВЭЛ-20-2 | 5-500 | 21 | 1 | 38 |
| 600 | 23 | |||
| 750-1000 | 25 | |||
| 1200-2000 | 35 | 2 | 40 | |
| 2500-3000 | 3 | 45 | ||
| ТОЛ-СВЭЛ-20-3 | 5-500 | 21 | 1 | 40 |
| 600 | 23 | |||
| 750-1000 | 25 | |||
| 1200-2000 | 35 | 2 | 41 | |
| 2500-3000 | 3 | 46 | ||
| ТОЛ-СВЭЛ-20-4 | 5-500 | 21 | 1 | 41 |
| 600 | 23 | |||
| 750-1000 | 25 | |||
| 1200-2000 | 35 | 2 | 42 | |
| 2500-3000 | 3 | 48 | ||
| ОДНОСЕКУНДНЫЙ ТОК ТЕРМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ, кА ПРИ НОМИНАЛЬНОМ ПЕРВИЧНОМ ТОКЕ, А | |
| Наименование параметра | Значение |
| 5 | 0,4 |
| 10 | 0,8 |
| 15 | 1,2 |
| 20 | 1,6 |
| 30 | 2,5 |
| 40 | 3,0 |
| 50 | 5,0 |
| 75 | 5,9 |
| 80 | 6,2 |
| 100 | 10,0 |
| 150 | 12,5 (16,0) |
| 200 | 20,0 (25,0) |
| 300, 400 | 31,5 |
| 600 - 3000 | 40,0 |
| ТОК ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ, кА, ПРИ НОМИНАЛЬНОМ ПЕРВИЧНОМ ТОКЕ, А | |
| Наименование параметра | Значение |
| 5 | 1,0 |
| 10 | 2,0 |
| 15 | 3,0 |
| 20 | 4,0 |
| 30 | 6,4 |
| 40 | 7,7 |
| 50 | 12,8 |
| 75 | 14,9 |
| 80 | 15,8 |
| 100 | 25,5 |
| 150 | 31,8 (41,0) |
| 200 | 51,0 (64,0) |
| 300, 400 | 81,0 |
| 600 - 3000 | 102,0 |







