Описание
Трансформатор ТОЛ с опорной конструкцией на класс напряжения 35 киловольт.
Изделие предназначено для установки снаружи помещений в климатических районах УХЛ или Т.
Категория размещения устройства – 1.
Первичная обмотка рассчитана на 800 ампер.
Трансформатор содержит 2 вторичные обмотки, каждая из которых расположена на своем магнитопроводе, с классом точности для учёта и измерений – 0,5S.
Класс точности для защиты – 5P.
Описание
Трансформаторы предназначены:
- для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты, автоматики, сигнализации и управления;
- для коммерческого учета электроэнергии;
- для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения.
Описание конструкции
Трансформаторы тока ТОЛ-СВЭЛ-35 III однофазные, по принципу конструкции являются опорными, с литой изоляцией.
Трансформатор может содержать до пяти вторичных обмоток, каждая из которых расположена на своем магнитопроводе. Выводы первичной обмотки расположены на боковых поверхностях трансформатора. Выводы вторичных обмоток расположены в нижней части литого блока и закрываются защитной крышкой.
Выводы вторичных обмоток, предназначенных для измерения и учета электроэнергии дополнительно закрываются пломбируемой крышкой.
Панель контактов закрывается крышкой для защиты от атмосферных осадков. По требованию заказчика для обеспечения герметичности возможна поставка трансформаторов с уплотнительными манжетами в месте выхода кабеля подключения из панели контактов.
Особенности конструкции
Трансформаторы тока изготавливаются с одним или несколькими коэффициентами трансформации, с возможностью переключения на вторичной стороне.
По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с повышенными номинальными нагрузками вторичных обмоток, повышенными токами термической и электродинамической стойкости.
По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с увеличенной длиной пути утечки по ГОСТ 9920-89.
По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с установочными размерами, отличными от стандартных. Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу.
Технические данные
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛ-СВЭЛ-35 III | ||||||
Наименование параметра | Значение | |||||
Номер конструктивного исполнения | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | ||
Номинальное напряжение, кВ | 35 | |||||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 | |||||
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60* | |||||
Количество вторичных обмоток, шт | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Класс точности вторичных обмоток: | ||||||
для измерений | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3 | |||||
для защиты | 5Р; 10Р | |||||
Номинальная вторичная нагрузка, В*А: | ||||||
вторичной обмотки для измерений | ||||||
при cos φ = 1 | 1; 2; 2,5 | |||||
при cos φ = 0,8 | 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 100 | |||||
вторичной обмотки для защиты | ||||||
при cos φ = 0,8 | 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 | 3, 5, 10, 15, 20, 30 | ||||
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты**, не менее | От 5 до 50 | |||||
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений | От 5 до 15 | |||||
** Значения номинальной предельной кратности вторичной обмотки для защиты и номинального коэффициента без- опасности приборов вторичной обмотки для измерений приведены при стандартном значении номинальной вторичной нагрузки.
Жирным начертанием выделены стандартные параметры.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТОЛ-СВЭЛ-35 III | |||||||||||
Конструктивное исполнение | Номинальный первичный ток, А | L, мм | L1, мм | Рис. | Масса max, кг | ||||||
ТОЛ-СВЭЛ-35 III -2.1 | 15-800 | 857 | 625 | 1 | 170 | ||||||
1000-2000 | 787 | 690 | 2 | 160 | |||||||
3000 | 630 | 3 | |||||||||
ТОЛ-СВЭЛ-35 III -3.1 | 15-800 | 857 | 625 | 1 | 180 | ||||||
1000-2000 | 787 | 690 | 2 | 170 | |||||||
3000 | 630 | 3 | |||||||||
ТОЛ-СВЭЛ-35 III -4.1 | 15-800 | 857 | 625 | 1 | 180 | ||||||
1000-2000 | 787 | 690 | 2 | 170 | |||||||
3000 | 630 | 3 | |||||||||
ТОЛ-СВЭЛ-35 III -5.1 | 15-800 | 857 | 625 | 1 | 185 | ||||||
1000-2000 | 787 | 690 | 2 | 175 | |||||||
3000 | 630 | 3 | |||||||||
ТОЛ-СВЭЛ-35 III -2.1.7 | 15-800 | 957 | 725 | 1 | 197 | ||||||
1000-2000 | 887 | 750 | 2 | 187 | |||||||
3000 | 730 | 3 | |||||||||
ТОЛ-СВЭЛ-35 III -3.1.7 | 15-800 | 957 | 725 | 1 | 207 | ||||||
1000-2000 | 887 | 750 | 2 | 197 | |||||||
3000 | 730 | 3 | |||||||||
ТОЛ-СВЭЛ-35 III -4.1.7 | 15-800 | 957 | 725 | 1 | 207 | ||||||
1000-2000 | 887 | 750 | 2 | 197 | |||||||
3000 | 730 | 3 | |||||||||
ТОЛ-СВЭЛ-35 III -5.1.7 | 15-800 | 957 | 725 | 1 | 212 | ||||||
1000-2000 | 887 | 750 | 2 | 202 | |||||||
3000 | 730 | 3 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТОЛ-СВЭЛ-35 III | |
Номинальный первичный ток, А | S, мм |
15-1000 | 10 |
1500 | 12,5 |
2000, 3000 | 20 |