Описание
Трансформатор ТОЛ с опорным принципом конструкции на напряжение 35 кВ.
Устройство изготовлено для наружной установки в таких климатических районах, как УХЛ или Т.
Его категория размещения – 1.
Трансформатор содержит как первичную, так и вторичные обмотки.
Первичная обмотка рассчитана на 400 А.
Трансформатор включает в себя три вторичные обмотки с классом точности для учёта и измерений – 0,5.
Класс точности для защиты – 5P (проверяются данные обмотки в трех точках: 50-100-120%).
Описание
Трансформаторы предназначены:
- для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты, автоматики, сигнализации и управления;
- для коммерческого учета электроэнергии;
- для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения.
Климатические исполнение: «УХЛ» и «Т» категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Удельная длина пути утечки внешней изоляции трансформаторов соответствует сильной (III) и очень сильной (IV) степени загрязнения по ГОСТ 9920-89.
Рабочее положение: вертикальное.
Технические условия: 0ЭТ.591.014 ТУ.
Описание конструкции
Трансформаторы тока ТОЛ-СВЭЛ-35 III однофазные, по принципу конструкции являются опорными, с литой изоляцией.
Трансформатор может содержать до пяти вторичных обмоток, каждая из которых расположена на своем магнитопроводе. Выводы первичной обмотки расположены на боковых поверхностях трансформатора. Выводы вторичных обмоток расположены в нижней части литого блока и закрываются защитной крышкой.
Выводы вторичных обмоток, предназначенных для измерения и учета электроэнергии дополнительно закрываются пломбируемой крышкой.
Панель контактов закрывается крышкой для защиты от атмосферных осадков. По требованию заказчика для обеспечения герметичности возможна поставка трансформаторов с уплотнительными манжетами в месте выхода кабеля подключения из панели контактов.
Особенности конструкции
Трансформаторы тока изготавливаются с одним или несколькими коэффициентами трансформации, с возможностью переключения на вторичной стороне.
По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с повышенными номинальными нагрузками вторичных обмоток, повышенными токами термической и электродинамической стойкости.
Удельная длина пути утечки внешней изоляции трансформаторов соответствует сильной (III) и очень сильной (IV) степени загрязнения по ГОСТ 9920-89 (в зависимости от конструктивного исполнения).
По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с установочными размерами, отличными от стандартных.
Технические данные
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛ-СВЭЛ-35 III | ||||||
| Наименование параметра | Значение | |||||
| Номер конструктивного исполнения | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | ||
| Номинальное напряжение, кВ | 35 | |||||
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 | |||||
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60* | |||||
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | |||||
| Номинальный первичный ток, А | от 5 до 4000 | |||||
| Количество вторичных обмоток, шт | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Класс точности вторичных обмоток: | ||||||
| для измерений | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3 | |||||
| для защиты | 5Р; 10Р; 5PR; 10PR | |||||
| Номинальная вторичная нагрузка, В*А: | ||||||
| вторичной обмотки для измерений | ||||||
| при cos φ = 1 | 1; 2; 2,5 | |||||
| при cos φ = 0,8 | 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 100 | |||||
| вторичной обмотки для защиты | ||||||
| при cos φ = 0,8 | 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 | 3, 5, 10, 15, 20, 30 | ||||
| Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты**, не менее | От 5 до 50 | |||||
| Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений | От 5 до 15 | |||||
* Только для трансформаторов, предназначенных для поставок на экспорт.
** Значения номинальной предельной кратности вторичной обмотки для защиты и номинального коэффициента без- опасности приборов вторичной обмотки для измерений приведены при стандартном значении номинальной вторичной нагрузки.
Жирным начертанием выделены стандартные параметры.
| ОДНОСЕКУНДНЫЙ ТОК ТЕРМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ, кА ПРИ НОМИНАЛЬНОМ ПЕРВИЧНОМ ТОКЕ, А | |
| Наименование параметра | Значение |
| 5 | 0,4 |
| 10 | 0,8 |
| 15 | 1,2 |
| 20 | 1,6 |
| 30 | 2,5 |
| 40 | 3,0 |
| 50 | 5,0 |
| 75 | 5,9 |
| 80 | 6,2 |
| 100 | 10,0 |
| 150 | 12,5 (16,0) |
| 200 | 20,0 (25,0) |
| 300, 400 | 31,5 |
| 600 - 3000 | 40,0 |
| ТОК ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ, кА, ПРИ НОМИНАЛЬНОМ ПЕРВИЧНОМ ТОКЕ, А | |
| Наименование параметра | Значение |
| 5 | 1,0 |
| 10 | 2,0 |
| 15 | 3,0 |
| 20 | 4,0 |
| 30 | 6,4 |
| 40 | 7,7 |
| 50 | 13,0 |
| 75 | 15,0 |
| 80 | 16,0 |
| 100 | 26,0 |
| 150 | 31,8 (41,0) |
| 200 | 51,0 (64,0) |
| 300, 400 | 81,0 |
| 600 - 3000 | 102,0 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТОЛ-СВЭЛ-35 III | |||||||||||
| Конструктивное исполнение | Номинальный первичный ток, А | L, мм | L1, мм | Рис. | Масса max, кг | ||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-35 III -2.1 | 15-800 | 853 | 625 | 1 | 170 | ||||||
| 1000-2000 | 783 | 690 | 2 | 160 | |||||||
| 3000 | 630 | 3 | |||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-35 III -3.1 | 15-800 | 853 | 625 | 1 | 180 | ||||||
| 1000-2000 | 783 | 690 | 2 | 170 | |||||||
| 3000 | 630 | 3 | |||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-35 III -4.1 | 15-800 | 853 | 625 | 1 | 180 | ||||||
| 1000-2000 | 783 | 690 | 2 | 170 | |||||||
| 3000 | 630 | 3 | |||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-35 III -5.1 | 15-800 | 853 | 625 | 1 | 185 | ||||||
| 1000-2000 | 783 | 690 | 2 | 175 | |||||||
| 3000 | 630 | 3 | |||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-35 III -2.1.7 | 15-800 | 953 | 725 | 1;5 | 197 | ||||||
| 1000-2000 | 883 | 750 | 2;5 | 187 | |||||||
| 3000 | 730 | 3;5 | |||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-35 III -3.1.7 | 15-800 | 953 | 725 | 1;5 | 207 | ||||||
| 1000-2000 | 883 | 750 | 2;5 | 197 | |||||||
| 3000 | 730 | 3;5 | |||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-35 III -4.1.7 | 15-800 | 953 | 725 | 1;5 | 207 | ||||||
| 1000-2000 | 883 | 750 | 2;5 | 197 | |||||||
| 3000 | 730 | 3;5 | |||||||||
| ТОЛ-СВЭЛ-35 III -5.1.7 | 15-800 | 953 | 725 | 1;5 | 212 | ||||||
| 1000-2000 | 883 | 750 | 2;5 | 202 | |||||||
| 3000 | 730 | 3;5 | |||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТОЛ-СВЭЛ-35 III | |
| Номинальный первичный ток, А | S, мм |
| 15-1000 | 10 |
| 1500 | 12,5 |
| 2000, 3000 | 20 |








.webp)