Описание
Трансформатор тока проходной с литой изоляцией на класс напряжения 6 или 10 кВ.
Первичная обмотка рассчитана на 150 А.
Устройство произведено для внутренней установки.
По принципу конструкции трансформатор является опорно-проходным.
Изделие включает в себя четыре вторичные обмотки, каждая из которых расположена на своем магнитопроводе, с классом точности для учёта и измерений – 0,5. Класс точности для защиты – 10P (проверяются данные обмотки в трех точках: 50-100-120%).
Трансформатор предназначен:
- для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты, автоматики, сигнализации и управления;
- для коммерческого учета электроэнергии;
- для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения.
Трансформатор производится в соответствии с ГОСТ 15150 в исполнении УХЛ или Т категории размещения 2 (под навесом или в помещении, где условия такие же, как на открытом воздухе, за исключением солнечной радиации, атмосферных осадков).
Описание
Трансформаторы предназначены:
- для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты, автоматики, сигнализации и управления;
- для коммерческого учета электроэнергии;
- для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения.
Описание конструкции ТПЛ-СВЭЛ-10
Трансформаторы тока ТПЛ-СВЭЛ-10 однофазные, по принципу конструкции являются опорно-проходными, с литой изоляцией.
Трансформатор может содержать до 4-х вторичных обмоток, каждая из которых расположена на своем магнитопроводе. Выводы первичной обмотки расположены на боковых поверхностях трансформатора. Выводы вторичных обмоток расположены в нижней части литого блока.
Вывода вторичных обмоток для измерений пломбируются защитной крышкой.
Особенности конструкции ТПЛ-СВЭЛ-10
СВЭЛ изготавливает трансформаторы с одним или несколькими коэффициентами трансформации, с возможностью переключения на вторичной стороне.
По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с повышенными номинальными нагрузками вторичных обмоток, повышенными токами термической и электродинамической стойкости.
Трансформаторы тока могут изготавливаться с выводами вторичных обмоток из гибкого многожильного провода. Длина выводов вторичных обмоток оговаривается в заказе.
Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу.
Технические данные
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТПЛ-СВЭЛ-10 | ||||||
| Наименование параметра | Значение | |||||
| Номер конструктивного исполнения | 2 | 3 | 4 | |||
| Номинальное напряжение, кВ | 10; 11* | |||||
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | |||||
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50; 60* | |||||
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | |||||
| 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; | ||||||
| Номинальный первичный ток, А | 100; 150; 200; 300; 400; 600; | |||||
| 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 2500; 3000 | ||||||
| Количество вторичных обмоток, шт | 2 | 3 | 4 | |||
| Класс точности вторичных обмоток: | ||||||
| для учета и для измерения | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3 | |||||
| для защиты | 5Р; 10Р | |||||
| Номинальная вторичная нагрузка, В*А: | ||||||
| вторичной обмотки для измерений | ||||||
| при cos φ = 1 | 1; 2; 2,5 | |||||
| при cos φ = 0,8 | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 | |||||
| вторичной обмотки для защиты | ||||||
| при cos φ = 0,8 | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 | |||||
| Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты** | ||||||
| от 2 до 30 | ||||||
| Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений** | ||||||
| от 3 до 30 | ||||||
| Односекундный ток термической стойкости, кА при номинальном первичном токе, А: | ||||||
| Наименование параметра | Значение | |||||
| 5 | 0,4 | |||||
| 10 | 0,78 | |||||
| 15 | 1,2 | |||||
| 20 | 1,56 | |||||
| 30 | 2,5 | |||||
| 40 | 3 | |||||
| 50 | 5 | |||||
| 75 | 5,85 | |||||
| 80 | 6,23 | |||||
| 100 | 10 | |||||
| 150 | 12,5 | |||||
| 200 | 20 | |||||
| 300, 400 | 31,5 | 20 | ||||
| 600 – 3000 | 40 | |||||
| Ток электродинамической стойкости, кА при номинальном первичном токе, А | ||||||
| 5 | 1 | |||||
| 10 | 1,98 | |||||
| 15 | 3 | |||||
| 20 | 3,98 | |||||
| 30 | 6,37 | |||||
| 40 | 7,65 | |||||
| 50 | 12,8 | |||||
| 75 | 14,9 | |||||
| 80 | 15,8 | |||||
| 100 | 25,5 | |||||
| 150 | 31,8 | |||||
| 200 | 51 | |||||
| 300, 400 | 81 | 51 | ||||
| 600 – 3000 | 102 | |||||
* Для трансформаторов, предназначенных для поставок на экспорт.
** Жирным начертанием выделены стандартные параметры.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТПЛ-СВЭЛ-10 | ||||||||
| Тип трансформатора | Количество обмоток | Номинальный первичный ток, А | Размеры, мм | Рис. | Масса max, кг | |||
| S | K | L | М | |||||
| ТПЛ-СВЭЛ-10-2 | 2 | 5-200 | 6 | 40 | 103 | 121 | 1 | 25 |
| 300; 400 | 80 | 93 | ||||||
| 600 | 8 | 94 | ||||||
| 750; 800 | 10 | 95 | ||||||
| 1000 | ||||||||
| 1200-2000 | 20 | 60 | 85 | 100 | 28 | |||
| 2500-3000 | 80 | |||||||
| ТПЛ-СВЭЛ-10-3 | 3 | 5-400 | 6 | 40 | 103 | 121 | 2 | 28,5 |
| 600 | 8 | 94 | ||||||
| 750; 800 | 10 | 80 | 95 | |||||
| 1000 | ||||||||
| 1200-2000 | 20 | 60 | 85 | 100 | 33,5 | |||
| 2500-3000 | 80 | |||||||
| ТПЛ-СВЭЛ-10-4 | 4 | 5-400 | 6 | 40 | 103 | 121 | 3 | 28,5 |
| 600 | 8 | 94 | ||||||
| 750; 800 | 10 | 80 | 95 | |||||
| 1000 | ||||||||
| 1200-3000 | 20 | 60 | 85 | 100 | 33,5 | |||
Чертежи







