Описание
Трансформатор тока ТПОЛ-СВЭЛ однофазный, по принципу конструкции является проходным, с литой изоляцией на класс напряжения 6 или 10 кВ.
Устройство произведено для внутренней установки.
Первичная обмотка предусмотрена на ток силой 150 А.
По принципу конструкции трансформатор является опорно-проходным.
Изделие имеет 4 вторичные обмотки, каждая из которых расположена на своем магнитопроводе.
Класс точности для учёта и измерений – 0,5.
Класс точности для защиты – 10P.
Трансформатор предназначен:
- для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты, автоматики, сигнализации и управления;
- для коммерческого учета электроэнергии;
- для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения.
Трансформатор производится в соответствии с ГОСТ 15150 в исполнении УХЛ или Т категории размещения 2.
Описание
Трансформаторы предназначены:
- для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты, автоматики, сигнализации и управления;
- для коммерческого учета электроэнергии;
- для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения.
Климатические исполнение: «УХЛ» и «Т», категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
Рабочее положение: любое.
Технические условия: 0ЭТ.591.008 ТУ.
Описание конструкции
Трансформаторы тока ТПОЛ-СВЭЛ-10 однофазные, по принципу конструкции являются проходными, с литой изоляцией.
Трансформатор может содержать до 3-х вторичных обмоток, каждая из которых расположена на своем магнитопроводе. Выводы первичной обмотки расположены на боковых поверхностях трансформатора. Выводы вторичных обмоток расположены в нижней части литого блока.
Вывода вторичных обмоток для измерений пломбируются защитной крышкой.
Особенности конструкции
Трансформаторы изготавливаются с одним или несколькими коэффициентами трансформации, с возможностью переключения на вторичной стороне.
По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с повышенными номинальными нагрузками вторичных обмоток, повышенными токами термической и электродинамической стойкости.
Трансформаторы могут изготавливаться с выводами вторичных обмоток из гибкого многожильного провода. Длина выводов вторичных обмоток оговаривается в заказе.
Технические данные
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТПОЛ-СВЭЛ-10 | ||||||
| Наименование параметра | Значение | |||||
| Номер конструктивного исполнения | 2 | 3 | 4 | |||
| Номинальное напряжение, кВ | 10; 11* | |||||
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | |||||
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50; 60* | |||||
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | |||||
| Номинальный первичный ток, А | от 5 до 3000 | |||||
| Количество вторичных обмоток, шт | 2 | 3 | 4 | |||
| Класс точности вторичных обмоток: | ||||||
| для измерений | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3 | |||||
| для защиты | 5Р; 10Р | |||||
| Номинальная вторичная нагрузка, В*А: | ||||||
| вторичной обмотки для измерений | ||||||
| при cos φ = 1 | 0,5; 1; 2; 2,5; 5 | |||||
| при cos φ = 0,8 | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 | |||||
| вторичной обмотки для защиты | ||||||
| при cos φ = 0,8 | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 | |||||
| Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты** | от 3 до 80 | |||||
| Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений** | от 3 до 20 | |||||
* Для трансформаторов, предназначенных для поставок на экспорт.
** Значения номинальной предельной кратности вторичной обмотки для защиты и номинального коэффициента безопасности приборов вторичной обмотки для измерений приведены при стандартном значении номинальной вторичной нагрузки.
Жирным начертанием выделены стандартные параметры.
| ОДНОСЕКУНДНЫЙ ТОК ТЕРМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ, кА ПРИ НОМИНАЛЬНОМ ПЕРВИЧНОМ ТОКЕ, А | |
| Наименование параметра | Значение |
| 5 | 0,4 |
| 10 | 0,8 |
| 15 | 1,2 |
| 20 | 1,6 |
| 30 | 2,5 |
| 40 | 3,0 |
| 50 | 5,0 |
| 75 | 5,9 |
| 80 | 6,2 |
| 100 | 10,0 |
| 150 | 12,5 (16,0) |
| 200 | 20,0 (25,0) |
| 300, 400 | 31,5 |
| 600 - 3000 | 40,0 |
| ТОК ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ, кА, ПРИ НОМИНАЛЬНОМ ПЕРВИЧНОМ ТОКЕ, А | |
| Наименование параметра | Значение |
| 5 | 1,0 |
| 10 | 2,0 |
| 15 | 3,0 |
| 20 | 4,0 |
| 30 | 6,4 |
| 40 | 7,7 |
| 50 | 13,0 |
| 75 | 15,0 |
| 80 | 16,0 |
| 100 | 26,0 |
| 150 | 31,8 (41,0) |
| 200 | 51,0 (64,0) |
| 300, 400 | 81,0 |
| 600 - 3000 | 102,0 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТПОЛ-СВЭЛ-10 | |||||||||
| Тип трансформатора | Количество обмоток | Номинальный первичный ток, А | Размеры, мм | Рис. | Масса max, кг | ||||
| S | B | H | C | L | |||||
| ТПОЛ-СВЭЛ-10-2 | 2 | 5-200 | 6 | 40 | 42 | 250 | 414 | 1 | 23 |
| 300, 400 | 32 | 2 | 18 | ||||||
| 600 | 8 | ||||||||
| 750, 800 | 10 | ||||||||
| 1000 | |||||||||
| 1200 | 11,5 | 60 | 5 | ||||||
| 1500, 2000 | 18 | 21 | |||||||
| 2500, 3000 | 20 | 80 | 464 | 6 | |||||
| ТПОЛ-СВЭЛ-10-3 | 3 | 5-400 | 6 | 40 | 82 | 290 | 454 | 3 | 29 |
| 600 | 8 | 72 | 2, 3 | 23 | |||||
| 750, 800 | 10 | ||||||||
| 1000 | |||||||||
| 1200 | 11,5 | 60 | 3, 5 | ||||||
| 1500, 2000 | 18 | 26 | |||||||
| 2500, 3000 | 20 | 80 | 504 | 3, 6 | |||||
| ТПОЛ-СВЭЛ-10-4 | 4 | 5-400 | 6 | 40 | 82 | 290 | 454 | 4 | 29 |
| 600 | 8 | 72 | 2, 4 | 23 | |||||
| 750, 800 | 10 | ||||||||
| 1000 | |||||||||
| 1200 | 11,5 | 60 | 4, 5 | ||||||
| 1500, 2000 | 18 | 26 | |||||||
| 2500, 3000 | 20 | 80 | 504 | 4, 6 | |||||


.webp)
.png)
.webp)
.webp)
