Описание
Трансформаторы предназначены:
- для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления;
- для коммерческого учета электроэнергии;
- для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения.
Трансформаторы изготавливаются в климатических исполнениях «У», «Т», «О», «ХЛ» или «УХЛ» категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
Рабочее положение – любое.
Изготовлены согласно техническим условиям 0ЭТ.591.006 ТУ
Трансформаторы тока ТВ-СВЭЛ однофазные, по принципу конструкции являются встроенными. Трансформаторы относятся к электрооборудованию на класс напряжения 0,66 кВ и поэтому могут устанавливаться на вводе любого класса напряжения при условии, что они обеспечивают заданные характеристики, не нарушают работы и посадочные размеры ввода позволяют их установку.
Первичной обмоткой трансформатора служит ввод выключателя или силового трансформатора, проходящий через внутреннее окно круглого сечения.
Для получения различных коэффициентов трансформации вторичная обмотка имеет несколько ответвлений. Выводы вторичных обмоток трансформаторов тока ТВ-СВЭЛ изготавливаются из гибкого многожильного провода. Длина выводов уточняется в заказе.
Особенности конструкции
По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с повышенными номинальными нагрузками вторичной обмотки.
По требованию заказчика возможно изготовление трансформаторов с габаритными размерами, отличными от стандартных.
Трансформаторы для дифференциальной защиты поставляются по специальному заказу.
Технические характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВ-СВЭЛ | |||||||||||||||||||
Наименование параметра | Значение | ||||||||||||||||||
Номинальное напряжение трансформатора, кВ | 0,66 | ||||||||||||||||||
Номинальное (наибольшее рабочее) напряжение высоковольтного ввода, кВ | 0,66 (0,72); 3 (3,6); 6 (7,2); 10 (12); 15 (17,5); 20 (24); 24 (26,5); 27 (30); 35 (40,5); 110 (126); 150 (172); 220 (252); 330 (363); 500 (525); 750 (787) | ||||||||||||||||||
Номинальная частота напряжения сети, Гц | 50; 60* | ||||||||||||||||||
Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | ||||||||||||||||||
Номинальный первичный ток, А* | От 50 до 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | ||||||||||||||
Класс точности: | |||||||||||||||||||
- обмотки для измерений | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3; 5; 10 | ||||||||||||||||||
- обмотки для защиты | 5Р; 10Р; 5PR; 10PR | ||||||||||||||||||
Номинальная вторичная нагрузка при cosφ2=1, В·А: | |||||||||||||||||||
- обмотки для измерений | от 1 до 2,5 | ||||||||||||||||||
- обмотки для защиты | от 1 до 2,5 | ||||||||||||||||||
Номинальная вторичная нагрузка обмотки для измерений при cosφ2=0,8, В·А | от 3 до 100 | ||||||||||||||||||
Номинальная вторичная нагрузка обмотки для защиты при cosφ2=0,8, В·А | До 100 | До 60 | 60-80 | 80-100 | До 40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | До 20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 | До 5 | 5-20 | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 |
Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты Кном | От 3 до 80 | От 3 до 20 | От 3 до 18 | От 3 до 16 | От 3 до 20 | От 3 до 18 | От 3 до 16 | От 3 до 14 | От 3 до 20 | От 3 до 18 | От 3 до 16 | От 3 до 14 | От 3 до 11 | От 3 до 20 | От 3 до 18 | От 3 до 16 | От 3 до 14 | От 3 до 12 | От 3 до 10 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений КБном | от 5 до 90 | ||||||||||||||||||
Ток термической стойкости (при времени протекания 1 с), кА | от 3 до 200 | ||||||||||||||||||
Время протекания тока термической стойкости, с | 1; 3 | ||||||||||||||||||
Наружный диаметр, мм | от 100 до 1200 | ||||||||||||||||||
Внутренний диаметр, мм | от 50 до 1000 | ||||||||||||||||||
Высота, мм | от 20 до 548 |
* Для трансформаторов, предназначенных для поставок на экспорт.