Назначение и область применения
Трансформаторы тока ТОЛ-СВЭЛ-10 применяются в комплектных устройствах внутренней и наружной установки (КРУ, КРУН, КСО) переменного тока на класс напряжения до 10 кВ и являются комплектующим изделием. Устанавливаются в рассечку токопровода.
Трансформаторы ТОЛ-10 предназначены:
- Для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты, автоматики, сигнализации и управления.
- Для коммерческого учета электроэнергии.
- Для изолирования цепей вторичных соединений от высокого напряжения.
Климатические исполнение: «УХЛ» и «Т», категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
Рабочее положение: любое.
Изготовлены согласно техническим условиям 0ЭТ.591.014 ТУ
Описание конструкции
Трансформаторы тока ТОЛ-СВЭЛ-10 однофазные, по принципу конструкции являются опорными, с литой изоляцией
Трансформатор может содержать до 4-х вторичных обмоток, каждая из которых расположена на своем магнитопроводе. Выводы первичной обмотки расположены на верхней поверхности трансформатора. Выводы вторичных обмоток расположены в нижней части трансформатора. Возможно изготовление трансформатора с торцевым расположением вторичных выводов.
Выводы вторичных обмоток для измерений пломбируются защитной крышкой.
Особенности конструкции
Трансформаторы изготавливаются с одним или несколькими коэффициентами трансформации, с возможностью переключения на первичной или вторичной стороне.
Трансформаторы могут изготавливаться с выводами вторичных обмоток из гибкого многожильного провода. Длина выводов вторичных обмоток оговаривается в заказе.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОЛ-10 СВЭЛ | ||
| Наименование параметра | Значение | |
| Номер конструктивного исполнения | 1; 2 | 7; 8 |
| Номинальное напряжение, кВ | 10; 11* | |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50; 60* | |
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | |
| Номинальный первичный ток, А | от 5 до 3000 | |
| Количество вторичных обмоток | 2 | 3 |
| Класс точности вторичной обмотки: | ||
| для учета и измерения | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3 | |
| для защиты | 5Р; 10Р; 5PR; 10PR | |
| Номинальная вторичная нагрузка, В*А: | ||
| вторичной обмотки для измерений | ||
| при cos φ = 1 | 1; 2; 2,5 | |
| при cos φ = 0,8 | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50 | |
| вторичной обмотки для защиты | ||
| при cos φ = 0,8 | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50 | |
| Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты; | от 3 до 80 | |
| Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений; | от 3 до 20 | |
* Для трансформаторов, предназначенных для поставок на экспорт.
Жирным начертанием выделены стандартные параметры
| ОДНОСЕКУНДНЫЙ ТОК ТЕРМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ, кА ПРИ НОМИНАЛЬНОМ ПЕРВИЧНОМ ТОКЕ, А | |
| Наименование параметра | Значение |
| 5 | 0,4 |
| 10 | 0,8 |
| 15 | 1,2 |
| 20 | 1,6 |
| 30 | 2,5 |
| 40 | 3,0 |
| 50 | 5,0 |
| 75 | 5,9 |
| 80 | 6,2 |
| 100 | 10,0 |
| 150 | 12,5 (16,0) |
| 200 | 20,0 (25,0) |
| 300, 400 | 31,5 |
| 600 - 3000 | 40,0 |
| ТОК ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ, кА, ПРИ НОМИНАЛЬНОМ ПЕРВИЧНОМ ТОКЕ, А | |
| Наименование параметра | Значение |
| 5 | 1,0 |
| 10 | 2,0 |
| 15 | 3,0 |
| 20 | 4,0 |
| 30 | 6,4 |
| 40 | 7,7 |
| 50 | 12,8 |
| 75 | 14,9 |
| 80 | 15,8 |
| 100 | 25,5 |
| 150 | 31,8 (41,0) |
| 200 | 51,0 (64,0) |
| 300, 400 | 81,0 |
| 600 - 3000 | 102,0 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТОЛ-10 (1-8) | |||||
| Тип трансформатора | Количество обмоток | Номинальный первичный ток, А | h, мм | Рис. | Масса, кг |
| ТОЛ-СВЭЛ-10-1 | 2 | 5 - 400 | 21 | 1 | 21±1 |
| 600 | 23 | ||||
| 750 -1000 | 25 | ||||
| 1200 - 2000 | 35 | 5 | |||
| 2500, 3000 | 6 | 24±1 | |||
| ТОЛ-СВЭЛ-10-2 | 5 - 400 | 21 | 3 | 21±1 | |
| 600 | 23 | ||||
| 750 -1000 | 25 | ||||
| 1200 - 2000 | 35 | 3, 5 | |||
| 2500, 3000 | 3, 6 | 24±1 | |||
| ТОЛ-СВЭЛ-10-7 | 3 | 5 - 400 | 21 | 2 | 21±1 |
| 600 | 23 | ||||
| 750 - 1000 | 25 | ||||
| 1200 - 2000 | 35 | 2, 5 | 24±1 | ||
| 2500, 3000 | 2, 6 | 26±1 | |||
| ТОЛ-СВЭЛ-10-8 | 5 - 400 | 21 | 4 | 21±1 | |
| 600 | 23 | ||||
| 750 - 1000 | 25 | ||||
| 1200 - 2000 | 35 | 4, 5 | 24±1 | ||
| 2500, 3000 | 4, 6 | 26±1 | |||
Цены на трансформаторы ТОЛ-10 с индивидуальными характеристиками уточняйте у наших менеджеров.
| РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОНСТРУКТИВНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ ТОЛ-СВЭЛ-10 | ||||||||||||||
| Номер конструктивного исполнения | Количество вторичных обмоток | Расположение выводов | Изолирующие стенки | Клеммник со стороны Л1 | Ширина трансформатора, мм | Переключаемый по первичной стороне | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | С торца | Снизу | Сбоку | 148 | 165 | 180 | ||||
| 1 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 2 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 7 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 8 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 9 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 11.1 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 11.2 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 12.1 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 12.2 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 13.1 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 14.1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 14.2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 15.1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 15.2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 16.1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 17.1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 17.2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 18.1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 18.2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 19.1 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 19.2 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 20.1 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 20.2 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 21.1 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 21.2 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 23 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 24 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 26.1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 26.2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 27.1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 27.2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 28.1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 29 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 29.1 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 31 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 32.1 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 32.2 | ● | ● | ● | |||||||||||
.webp)
.png)
.png)
.png)