Преимущества трансформаторов ТМГ-СВЭЛ
Преимущества трансформаторов ТМГ-СВЭЛ
- Широкий ассортимент трансформаторов и комплектующих
- Спроектированы в соответствии с государственными, международными и отраслевыми стандартами
- Высокая перегрузочная способность
- Трансформаторы практически не требуют обслуживания во время эксплуатации
- Многоступенчатый контроль качества: от аудита поставщиков до отгрузки готовой продукции конечному заказчику
- Развёрнутая поддержка клиентов и сервис
Технические параметры
Технические параметры
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЕ |
Мощность, кВА | 25 – 3200 |
Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 6 – 35 |
Регулирование напряжения | ПБВ + 2 х 2,5% |
Номинальное напряжение обмотки НН, кВ | 0,4 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Схема и группа соединение обмоток | У/Ун-0; Д/Ун-11; У/Zн-11 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Энергоэффективность | Соответствуют требованиям энергоэффективности ПАО «РОССЕТИ», ПП РФ № 600, Газпром, Роснефть и др. |
Дополнительная комплектация | Катки транспортные, термометр, контактные зажимы, мановакуумметр, реле телеметрического контроля, виброгасители |
Срок службы | 30 лет |
Все трансформаторы ТМГ-СВЭЛ снабжены предохранительным клапаном, переключающим устройством. Дополнительная комплектация устанавливается по требованию заказчика.
Энергоэффективные трансформаторы
Энергоэффективные трансформаторы
Трансформаторы ТМГ-СВЭЛ в соответствии с требованиями к энергоэффективности выпускаются в нескольких линейках продукции:
КЛАССЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ | |
Класс Эко-1 | Соответствует Х3К3 (Россети) |
Класс А | Соответствует Х2К2 (Россети) |
Класс В | Соответствует Х1К1 (Россети) |
Класс С | См. таблицу ниже |
ЗНАЧЕНИЯ ПОТЕРЬ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТМГ-СВЭЛ (НАПРЯЖЕНИЕ 6-10 кВ) | ||||||||
Мощность, кВА | Класс С | Класс В | Класс А | Класс Эко-1 | ||||
Pхх, Вт | Pкз, Вт | Pхх, Вт | Pкз, Вт | Pхх, Вт | Pкз, Вт | Pхх, Вт | Pкз, Вт | |
25 | 190 | 750 | 115 | 630 | 100 | 590 | - | - |
40 | 260 | 1000 | 155 | 920 | 130 | 835 | - | - |
63 | 340 | 1500 | 175 | 1270 | 150 | 1230 | - | - |
100 | 400 | 2400 | 260 | 1970 | 215 | 1590 | - | - |
160 | 450 | 3100 | 375 | 2850 | 300 | 2130 | - | - |
250 | 600 | 4000 | 520 | 3700 | 420 | 2950 | 360 | 2750 |
400 | 830 | 5900 | 750 | 5400 | 560 | 4180 | 520 | 3850 |
630 | 1070 | 8500 | 1000 | 7600 | 695 | 6130 | 730 | 5600 |
1000 | 1550 | 11500 | 1400 | 10500 | 950 | 9540 | 940 | 9000 |
1250 | 1740 | 14800 | 1500 | 13500 | 1350 | 13250 | 1150 | 11000 |
1600 | 2150 | 17500 | 1950 | 16500 | 1470 | 15455 | 1450 | 14000 |
2000 | 2600 | 23000 | 2100 | 21000 | 1900 | 18000 | - | - |
2500 | 3300 | 27000 | 2600 | 26500 | 2130 | 23180 | 2100 | 22000 |
3200 | - | - | 3200 | 26500 | - | - | - | - |
В таблице указаны основные линейки трансформаторов ТМГ-СВЭЛ. Планируется дальнейшее расширение выпускаемой продукции.